| 发布时间:20071017 作者: 转载出处: 录入:匿名投递 |
|
2007年9月全网WAP收入排行榜
1 900553 北京创艺和弦 9,918,213
2 900505 TOM.com 5,331,814
3 900567 北京博讯融通 5,007,750
4 900598 北京手中乾坤信息 4,992,628
5 900579 易动无限网络科技 4,836,016
6 900503 腾讯QQ 4,127,645
7 900501 新浪 3,996,179
8 900636 广州易诚计算机 2,710,153
9 900511 搜狐 2,232,045
10 900606 北京中泽北邮通信 2,219,748
11 900510 空中信史 2,219,497
12 900633 大地广联 1,988,733
13 900680 鹏华信通网络 1,926,695
14 900545 北京华益达 1,755,428
15 900615 深圳市数字鱼通信 1,560,586
16 900629 北京指云时代科技 1,539,571
17 900578 北京心情互动 1,412,842
18 900683 华世空间 1,398,753
19 900733 北京掌讯远景 1,265,223
20 900590 北京易讯 1,239,986
21 900675 深圳达华通 1,207,020
22 900730 北京金牛山 1,098,292
23 900734 广州天秤网络 1,072,097
24 900582 杭州联梦无限娱乐 927,346
25 900698 北京天盈九州 922,953
26 900509 石竹科技 747,904
27 900696 信元公众 741,355
28 900540 北京维亚泰克 681,379
29 900205 北京道通天下 670,652
30 900692 北京金色双湾 623,832
31 900543 北京申达宏通 589,231
32 900672 南京我的网 577,831
33 900524 广州讯龙 577,667
34 900559 上海美通无线网络 572,191
35 900731 深圳斯美通 523,093
36 900666 湖南拓维 498,715
37 900673 互动时空 491,499
38 900592 深圳新动力科技 479,712
39 900728 北京道通天下 463,017
40 900649 北京互通无限 452,014
41 900528 北京因特普斯 439,931
42 900550 深圳市鹏开电讯 437,921
43 900738 广州涟泓 430,873
44 900700 长沙云博 418,850
45 900607 深圳市网兴 401,962
46 900617 北京风网信息技术 383,346
47 900223 北京星天下 373,191
48 900653 北京北纬通信 354,527
49 900575 北京易胜财经 353,317
50 900626 深圳市美思科技 331,185
51 900715 宁波成功 320,245
52 900552 深圳市网友资讯 313,438
53 900708 北京掌上优阳 313,314
54 900518 我玩 312,666
55 900597 上海摩派信息科技 298,709
56 900529 上海掌星科技 298,537
57 900623 北京卡美星达 279,709
58 900208 深圳市普威德 279,080
59 900508 红软 269,676
60 900644 北京移动时空 265,097
61 900523 北京吉菲尔 257,698
62 900702 浙江汇川 250,861
63 900563 北京轻点万维 249,335
64 900667 湖南众宇 238,187
65 900507 掌上网 237,360
66 900704 江苏东方世纪 234,997
67 900645 北京软谷信息技术 224,277
68 900504 掌中万维 207,601
69 900711 湖南京泰 206,598
70 900642 北京伟特力群 201,193
71 900568 上海亿之唐 200,736
72 900577 北京微宏科技 191,661
73 900554 厦门翔通信息 189,585
74 900609 天津市随梦数通 179,871
75 900555 北京掌全通 167,917
76 900541 深圳浩天投资 165,977
77 900679 飞讯信息 164,242
78 900677 北京欣正星运 163,798
79 900580 深圳市乐酷华 160,958
80 900561 北京联飞无线通讯 158,737
81 900535 深圳岩浆数码 158,339
82 900729 湖南华信怡和 154,357
83 900549 北京灵讯互动 151,251
84 900616 广州滚石移动网络 146,731
85 900526 深圳华动飞天 143,884
86 900671 北京中和天地 110,963
87 900548 北京联东伟业 110,884
88 900662 彩梦科技 110,756
89 900594 天网智慧科技 109,921
90 900637 四川长城软件 109,502
91 900551 中广亚广播信息 103,105
92 900586 北京移数通电讯 101,503
93 900599 北京龙迹天地 94,154
94 900665 北京鸿联九五 86,729
95 900589 北京恒通利华 86,122
96 900533 北京鸿信讯盟 78,564
97 900701 北京指间风雷 78,237
98 900560 北京九五在线 75,489
99 900690 深圳创图科技 74,559
100 900512 证券之星 73,870
101 900740 广州无比乐 65,421
102 900514 网易 62,853
103 900564 广东怡启通信 61,660
104 900723 北京恒通巨振 59,259
105 900707 北京星怡动 59,245
106 900689 北京微讯时空 58,852
107 900527 深圳创世互动 40,475
108 900719 北京网际电讯 39,126
109 900547 北京雷霆无极 38,463
110 900635 深圳市彩秀科技 38,325
111 900695 天津易达通 35,325
112 900693 深圳和勤信息 35,312
113 900506 联动维纳 34,415
114 900651 上海易图通 32,953
115 900519 讯天 32,536
116 900502 灵通网 29,756
117 900641 北天纵横 28,916
118 900558 北京移特尔 26,051
119 900735 华网通信 23,371
120 900676 掌中星天下 21,770
121 900539 重庆空间网络 20,369
122 900634 广州奥创信息技术 20,179
123 900706 北京君平传媒 19,468
124 900628 飞拓无限 19,103
125 900737 北京通联天地 17,366
126 900611 北京天策互动 14,336
127 900714 北京联众电脑 11,235
128 900619 广州市蓝喜鹊科技 10,374
129 900670 人民网 10,364
130 900221 亿联博通 9,916
131 900530 深圳清华深讯 9,540
132 900657 国通达通信 9,418
133 900544 北京森泰克 8,709
134 900668 广州市悦讯 8,281
135 900678 天津东方商旅 8,208
136 900203 北京星光维信 7,703
137 900741 深圳天音美讯 7,297
138 900525 深圳明日空间 6,858
139 900703 北京爱龙广告 6,555
140 900646 北京国政通网络 6,437
141 900669 新华网 6,319
142 900691 广州微服计算机 6,225
143 900726 北京联信永益 6,048
144 900727 北京网蛙 5,873
145 900682 北京三进宇通 5,719
146 900542 深圳龙音数码 5,477
147 900722 上海美盛吉 4,964
148 900643 北京数码明天 4,888
149 900214 视通乐 4,875
150 900135 中国移动 4,743
151 900572 上海兴我信息服务 4,311
152 900522 北京开世纪 4,308
153 900736 深圳华亚和讯 4,000
154 900710 天津易博 3,690
155 900650 北京万讯通 3,657
156 900602 北京博圣无线通讯 3,517
157 900587 北京嘉创历通数码 3,269
158 900660 国宏科技 3,228
159 900658 世纪龙 2,890
160 900224 北京龙博高通 2,854
161 900674 北青报 2,839
162 900610 天津雅讯科技 2,831
163 900534 广州梦富电脑 2,422
164 900681 北京万邦新基 2,241
165 900686 天津世纪恒通 2,154
166 900595 杭州山科智能 1,947
167 900217 华建通信 1,836
168 900688 深圳互动科技 1,750
169 900720 重庆威浪 1,729
170 900743 上海茂创 1,662
171 900624 北京天地前线 1,648
172 900517 Lycos 1,262
173 900640 北京英泰伟业通信 1,202
174 900574 广州天夏科技 1,105
175 900647 北京英泰普润教育 1,071
176 900745 北京杰讯互动 1,020
177 900612 北京层软信息技术 873
178 900746 北京畅享互联 799
179 900569 广州佳音通讯 757
180 900694 上海新动信息 741
181 900618 北京锋力信息科技 702
182 900207 北京保利盈通 496
183 900596 广州东虹移动通信 409
184 900206 广州盛联 391
185 900556 北京三七二一科技 340
186 900222 上海赛娱 296
187 900202 上海南方讯典 255
188 900209 北京驿码神 228
189 900717 北京西伯尔 213
190 900219 嘉信合胜 207
191 900134 中国移动 185
192 900713 北京铱天普惠 184
193 900225 杭州超易 177
194 900220 广州涟泓 168
195 900739 中大网视 119
196 900585 北京阳光加信 97
197 900718 北京长天电子 96
198 900732 北京怡和佳讯 83
199 900709 北京中通集讯 80
200 900218 英泰利智 68
201 900716 北京讯宇杰通 42
202 900742 北京君源智业 35
203 900571 北京思特奇 15
204 900583 上海昊鸿数码 13
205 900210 深圳市木马人 7
206 900570 北京和讯在线 7
207 900654 北京时代讯达 7
208 900705 深圳炫彩 7
209 900744 广州掌讯 7
210 900565 星美数字信源中心 5
211 900614 北京搜房互联网 5
212 900627 福建西岸网讯科技 3
213 900639 北京指尖乐土 2
合计 89,866,876
|
|
|