(3seee资讯快照谨为网络故障时的索引,不代表被搜索网站的即时页面。)
<font color="#3300ff">揭秘:2007年中国股市富豪排行榜榜单(1~100名)</font>_中国经济网——国家经济门户
·独家视点--一家之言
·财富生活--孔方世界
·行情直播--股市资讯
·财经人物--财智人生
 中国经济网 > 财经频道 > 理财 > 正文
 
揭秘:2007年中国股市富豪排行榜榜单(1~100名)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月07日 14:33
排名 姓名 所持股票名称 所持股票代码 收盘价(8月30日) 市值(万元)
1 张近东 苏宁电器 002024 65.51 2803316.50
2 袁志敏 金发科技 600143 37.76 518983.08
3 陈金凤 苏宁电器 002024 65.51 375206.42
4 宋子明 金发科技 600143 37.76 322563.60
5 李安民 安泰集团 600408 18.51 306173.91
6 张克强 保利地产 600048 81 291600.00
7 刘元生 万科A 000002 33.58 276947.00
8 袁明 同洲电子 002052 22.2 211976.00
8 袁明 两面针 600249 61.48 6934.00
9 高云峰 大族激光 002008 31.12 214934.86
10 赖振元 龙元建设 600491 12.78 203887.04
11 柴国生 雪莱特 002076 20.7 189434.46
12 张桂平 苏宁环球 000718 45.18 189230.00
13 何清华 山河智能 002097 51 185399.89
14 熊海涛 金发科技 600143 37.76 182818.43
15 张康黎 苏宁环球 000718 45.18 181809.22
16 单银木 杭萧钢构 600477 19.11 177031.07
17 蒋勇 苏宁电器 002024 65.51 175207.28
18 金明 苏宁电器 002024 65.51 175207.28
19 阮水龙 浙江龙盛 600352 16.48 160537.44
19 阮水龙 弘业股份 600128 17.56 1053.6000
20 董增平 思源电气 002028 75.2 156041.92
21 周和平 沃尔核材 002130 51.4 155602.23
22 陈保华 华海药业 600521 24.9 149602.14
23 孙日贵 孚日股份 002083 16.5 145454.86
24 周明华 华海药业 600521 24.9 143868.62
25 谢保军 恒星科技 002132 22.5 140085.00
26 苏纲 华胜天成 600410 24.44 135710.92
27 尤小平 华峰氨纶 002064 52.97 129630.83
28 苏增福 苏泊尔 002032 42.99 128398.42
29 袁仲雪 青岛软控 002073 38.14 121822.97
30 王鹤鸣 广宇集团 002133 22.22 119243.07
31 周晓峰 宁波华翔 002048 25.2 118911.49
32 陈邦栋 思源电气 002028 75.2 117031.44
33 李霞 思源电气 002028 75.2 117031.44
34 夏世勇 金发科技 600143 37.76 113423.59
35 徐明波 双鹭药业 002038 40.98 113390.02
36 丁建中 晋亿实业 601002 12.63 106092.00
37 李南京 金发科技 600143 37.76 104035.02
38 王维航 华胜天成 600410 24.44 103140.29
39 钱云宝 恒宝股份 002104 17.4 102228.48
40 易贤忠 七喜控股 002027 7.87 102056.26
41 陈国鹰 国脉科技 002093 50.04 97675.58
42 饶陆华 科陆电子 002121 33.19 97598.51
43 朱在龙 景兴纸业 002067 11.89 95060.55
44 阮伟祥 浙江龙盛 600352 16.48 94408.04
45 林惠榕 国脉科技 002093 50.04 92666.57
46 黄新华 新海股份 002120 20.9 91231.35
47 阮伟兴 浙江龙盛 600352 16.48 90365.21
48 鹿成滨 鲁阳股份 002088 46.42 90092.14
49 左强 荣信股份 002123 91.8 89307.03
50 刘建柱 华胜天成 600410 24.44 86854.99
50 刘建柱 华胜天成 600410 24.44 86854.99
51 蔡开坚 中捷股份 002021 14.4 83328.86
52 尤小华 华峰氨纶 002064 52.97 82943.07
53 罗邦鹏 海翔药业 002099 14.96 82532.63
54 黄木顺 泛海建设 000046 57.08 82065.23
55 黄木顺 中粮地产 000031 38.85 13903.59
56 刘燕京 华胜天成 600410 24.44 81426.55
57 沈高伟 天马股份 002122 99.27 79991.77
58 薛向东 东华合创 002065 33.5 79005.24
59 卢勤 科达机电 600499 20.79 75591.27
60 李再春 海特高新 002023 16.3 75511.89
61 黄冠雄 德美化工 002054 22.54 70324.80
62 李光太 威海广泰 002111 37.2 69153.75
63 王相荣 利欧股份 002131 33.96 68805.68
64 陶国平 江南高纤 600527 16.34 68457.08
65 钱平 恒宝股份 002104 17.4 67087.44
66 吴厚刚 獐 子 岛 002069 78.78 66805.44
67 窦啟玲 益佰制药 600594 24.58 64250.26
68 张松山 华邦制药 002004 30.72 63944.94
69 武永强 拓邦电子 002139 36.35 58421.72
70 张邦辉 天邦股份 002124 35 57750.00
71 黄伟兴 天奇股份 002009 24.51 57188.46
72 许金和 众和股份 002070 18.91 56555.49
73 郑宏舫 宏润建设 002062 18.53 56500.93
74 林福椿 冠福家用 002102 26.42 55991.91
75 李越伦 三维通信 002115 24.54 55951.20
76 林关羽 鑫富药业 002019 39.95 55895.04
77 王健摄 青岛软控 002073 38.14 54791.92
78 马伟良 天马股份 002122 99.27 54777.19
79 陆志宝 栋梁新材 002082 19.5 54774.72
80 胡联奎 华胜天成 600410 24.44 54284.37
81 吴天星 天邦股份 002124 35 54250.00
82 江浩然 恒宝股份 002104 17.4 53286.59
83 洪惠平 巨轮股份 002031 18.11 52795.18
84 郑明略 巨轮股份 002031 18.11 52795.18
85 王利平 广博股份 002103 11.88 52357.98
86 李东生 *ST TCL 000100 5.33 52000.76
87 王淑贤 帝贤B 200160 2.58 51995.62
88 王壮利 利欧股份 002131 33.96 51604.26
89 张灵正 利欧股份 002131 33.96 51604.26
90 徐显德 科华生物 002022 29.5 50408.46
91 沙立武 科华生物 002022 29.5 50408.46
92 唐伟国 科华生物 002022 29.5 50408.46
93 单秋娟 孚日股份 002083 16.5 48833.89
94 徐冠巨 传化股份 002010 19.69 48138.36
95 许建成 众和股份 002070 18.91 45244.44
96 潘金水 杭萧钢构 600477 19.11 44847.87
97 潘明欣 华邦制药 002004 30.72 43899.70
98 陈龙海 海通集团 600537 8.27 43077.67
99 项志峰 浙江龙盛 600352 16.48 43046.81
100 潘广通 天通股份 600330 10.61 41332.90
来源: 中财网  
 
热点新闻
老板是个二世祖?
·5000点基金投资3问:买不买? 买什么? 怎样买?
·买房不如租房? 民调:为何人们不愿一辈子租房
·老人理财法:不买股票 用多元化投资战胜通胀
·收益率大跌--外媒再质疑中国暗中减持美国债?
·全球经济的新动向--富豪们的钱都砸向了何处?
连载:基金投资36计
     
数据载入中...
财富世界
香港艺人丁子峻理财故事
十大被骗财骗色的明星
上班族最佳发财方案
明星代言:代言车卖多少
数据载入中...
数据载入中...
 
  商务进行时


  理财进行时
 
最容易发生艳遇的职业
白领饮食十大"夺命"恶习
·验钞机无法验出钞票惊现
·礼服:低调奢华 高调生活
·07富婆最想包养男星
·理财资讯:牛市骗术揭秘
  消费无极限
 
名师靓车对对碰(组图)
七款中级车安全性对比解析
·时尚MM最爱手机排行(图)
·时尚女性最爱镜面手机
·11款男人专用爷们手机
·十大最具卖点笔记本推荐
  法眼观天下
 
11名情妇联名告倒贪官
视频:小偷光屁股逃跑
·视频:是模特还是"摸特"?
·乘客被售票员推下车丧命
·禽兽父亲卖女儿包小姐
·少女遭性虐 原来她是男
   闲话法事
 
视频:小偷这样被游街
视频:京"垃圾"服装夜市
·视频:秦始皇状告张艺谋
·视频:玩命司机高速逆行
·视频:史上最牛卖花童
·视频:中南海保镖 硬功夫
  证券专区
[证券视频]CCTV证券时间 北京首放盘后解析
[10日市况]两市大幅低开 沪指开盘跌破5200点
[10日预测]七大利空传言突然来袭
[今日关注]调整因素增多 市场将进入休整期
[股市猛料]建行A股"中秋日"上证所挂牌
[行业掘金]10日"牛股"大扫描
[港股直通车]有望近两月开通 门槛或升至30万
[基金发行]封闭基金将现半年报分红行情
[基金投资]中经网友今日基金投资建言
[证券学堂]寻找实力机构的踪迹 [股指期货基础篇]
   理财专区
·男人有钱会变成什么样
·全民炒股 ·养基心得 ·玩转银行 ·搞定保险
·爆炒外汇 ·收藏专区 ·个人炒金 ·信托产品
   宏观经济专区
·重点关注 ·金融改革 ·资本市场
·区域经济 ·贸易往来 ·能源建设
·新农村建设 ·环境保护 ·收入分配
·劳动就业 ·百姓生活 ·经济指标
   经济与法专区
·公司商业 ·金融证券 ·税收
·劳动保障 ·知识产权 ·涉外WTO
·环球法制 ·消费维权 ·劳动维权
·教育维权 ·医疗维权 ·网络维权