| 发布时间:20070827 作者: 转载出处:广东移动 录入:apple |
|
关于2007年8月份彩铃SP用户数排名及淘汰结果的公告
各梦网合作伙伴:
为促进彩铃业务的良性竞争与发展,我司在3月份开始对彩铃SP实施“淘汰机制”,并在此前共淘汰了5家彩铃SP。
本月,现网运营时间在3个月以上的彩铃SP有33家,本次的“后10%”取整为3家。根据6、7月份各SP彩铃用户数情况进行排名,排名情况见附件:
序号 服务代码 ICP 排名 排名
1 12530523 广州市耕源文化传播有限公司 2 1
2 12530505 龙腾公司 1 2
3 12530216 深圳市华动飞天网络技术开发有限3 3
4 12530221 北京空中信使信息技术有限公司12 4
5 12530302 广州市禾信科技有限公司 4 5
6 12530502 新浪网 7 6
7 12530281 北京联动纳维科技有限公司 8 7
8 12530301 广东时代网络信息技术有限公司6 8
9 12530310 北京掌天下信息服务有限公司 5 9
10 12530504 全天通 9 10
11 12530251 北京搜狐互联网信息服务有限公司 13 11
12 12530521 广州市汉星数码娱乐有限公司 10 12
13 12530507 上海蔚蓝 19 13
14 12530512 飞讯公司 14 14
15 12530506 雷霆万钧 11 15
16 12530508 广州网易 17 16
17 12530306 北京因特莱斯网络技术有限公司 16 17
18 12530303 广州市丽讯信息技术有限公司 15 18
19 12530513 上海洲信信息技术有限公司 20 19
20 12530501 滚石娱乐 18 20
21 12530259 广州新嵘信息产业有限公司 23 21
22 12530289 广州市奥创信息技术有限公司 22 22
23 12530511 东虹通信 24 23
24 12530210 北京万讯通科技发展有限公司 25 24
25 12530514 广州市正印网络科技有限公司 21 25
26 12530522 广州市久邦数码科技有限公司 26 26
27 12530272 南昌大众信息技术有限公司 29 27
28 12530305 深圳炫彩科技有限公司 28 28
29 12530509 腾讯公司 27 29
30 12530520海南众通电脑网络有限公司 30 30
31 12530519 北京千橡天成科技发展有限公司 32 31
32 12530517 北京掌上网科技有限公司 31 32
33 12530515 北京灵讯互动科技发展有限公司 34 33
根据以上数据,北京灵讯互动科技发展有限公司6、7月份用户数均排在后10%( 6月份用户数35家SP排名时位列34名,7月份用户数33家SP排名时位列33名),符合被淘汰条件。按“彩铃SP淘汰机制”,将于9月1日起将该公司彩铃统一永久隐藏、终止与该SP在彩铃业务上的合作。
特此通知。
中国移动广东公司
移动梦网信息合作服务中心
2007年8月27日
|
| #1 paladin 发表评论于 2007-8-27 18:13:00110337 |
顶。。。
|
支 持:0 0%
不支持:0 0%
中 立:1 100%
|
|
|
|
|
|