(3seee资讯快照谨为网络故障时的索引,不代表被搜索网站的即时页面。)
<font color="#0000ff">新财富500富人榜发布 调控致房产富人浮水面</font> 理财_中国经济网——国家经济门户
 财经频道 > 理财 > 正文
 
新财富500富人榜发布 调控致房产富人浮水面

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年04月29日 08:40

    今年已是第五度推出的"《新财富》500富人榜",再次成为研究中国内地创新商业模式、反映内地经济发展的重要参照。从2007年"新财富500富人榜"的上榜者及其财富创造与增值路径看,股市高涨、宏观调控、制造等行业增长方式转型等经济大环境的变化,对于富人们的财富涨落产生了重要的影响,500富人的财富变迁与宏观经济的发展相互映证,呈现出了鲜明的时代特色。

    股市造富效应显现富人财富增长空前加速

    分析本届的"《新财富》500富人榜",一个最大的特点就是财富增长出现了空前的加速,500富人的财富总额、人均财富和上榜门槛均显著提升。今年上榜的500名富人的财富总额由去年的7465亿元增加至12800.2亿元,增长71.5%,增幅比上年提高47.6个百分点;人均财富由去年的14.9亿元提高至25.6亿元;上榜门槛由去年的4.5亿元提高至8亿元,上升77.8%,升幅比上年提高49.2个百分点。上述各项财富统计指标的增速都远远超过了往年。

    从《新财富》最初推出富人排名的2003年开始,能够连续5年上榜的富人现在只剩下了202位,仅为当初的50%(2003年为"400富人榜")。2007年,他们的财富总额是5784.9亿元,比上一年增长52.58%。值得注意的是,他们今年财富上升的速度(52.58%)也空前加快,已经达到了去年(12.71%)的4.14倍。



    2007年新财富500富人榜榜单(1-100) 

 

2007名次 2006名次 财富 姓名 主要公司/公司总部 性别 年龄 省份 行业
1   455.1 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 25 广东 房地产
2 8 304 许荣茂 世茂集团/上海 58 上海 房地产
3 33 180.7 李思廉 富力地产集团/广东广州 49 广东 房地产
4 33 180.2 张力 富力地产集团/广东广州 53 广东 房地产
5 1 176.6 施正荣 无锡尚德/江苏无锡 44 江苏 服务
6 4 173.6 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 45 广东 房地产
7   161.4 钟声坚 仁恒置地集团/上海 49 上海 房地产
8 3 151.7 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 48 广东 房地产
9 51 148.4 张茵 中南控股/美国 50 广东 制造
10 47 109 张近东 苏宁电器/江苏南京 44 江苏 零售
11 5 108 荣智健 中信泰富/香港 65 香港 综合
12 51 106 祝义才 雨润食品集团/江苏南京 43 江苏 食品
13 2 104.5 黄光裕 鹏润集团/北京 38 北京 零售
14   103.6 张成飞 中南控股/美国 39 广东 制造
15 14 103 郭广昌 复星集团/上海 40 上海 综合
16 13 95 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 59 江苏 综合
17 9 93 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 62 浙江 综合
18 55 86.1 李兆楠 恒德贸易发展/广东广州   广东 金融
19 50 86 卢志强 泛海控股/山东威海 56 山东 综合
20   85 黄伟 新湖集团/浙江杭州 48 浙江 房地产
21 30 82.5 宋卫平/夏一波 绿城集团/浙江杭州 男/ 50 浙江 房地产
22 6 82.1 丁磊 网易/北京 36 北京 媒体和娱乐
23 7 80 许家印 恒大实业集团/广东广州 49 广东 房地产
24 184 79.8 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 61 福建 制造
25   78 杨贰珠 碧桂园控股/广东顺德 56 广东 房地产
26   76 林立 立业集团/广东深圳   广东 金融
27 37 75 陈发树 新华都实业/福建福州 46 福建 矿业、金属与木材
28 260 72.5 李新炎家族 龙工集团/福建龙岩 55 福建 制造
29 12 70.4 陈天桥家族 盛大网络/上海 34 上海 媒体和娱乐
30 94 70.1 梁稳根 三一集团/湖南长沙 51 湖南 制造
31 10 70 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 36/57 香港 矿业、金属与木材
32   65.3 朱炳洋 恒丰永业/北京   北京 金融
33 92 64.3 马化腾 腾讯公司/广东深圳 36 广东 服务
34 33 64.1 李彦宏 百度/北京 39 北京 媒体与娱乐
35 24 63.1 刘永好 新希望集团/四川成都 56 四川 综合
36 15 62 陈丽华 富华国际集团/北京 66 北京 房地产
37   61.4 王伟 裕昌隆工贸/北京   北京 金融
38 21 60 朱新礼 汇源集团/北京 55 北京 饮料
38   60 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 43 辽宁 矿业、金属与木材
38 238 60 童锦泉 长峰房地产/上海 52 上海 房地产
38 27 60 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/四川绵阳 42/52 四川 综合
42 19 58 黄俊钦 新恒基集团/北京 40 北京 房地产
42 16 58 叶立培 仲盛集团/上海 63 上海 房地产
44   57.3 魏东/姚娟 福记食品/上海 男/女 37/34 上海 服务
45 85 57 叶选生 正天科技投资/广东三水   广东 金融
46   55.6 寿柏年 绿城集团/浙江杭州 53 浙江 房地产
47 20 55.2 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 62 浙江 饮料
48 87 53 史玉柱 巨人投资/上海 45 上海 综合
49   51.8 陈建 中国中小企业投资/北京 48 北京 投资
50 23 51.7 刘永行 东方希望集团/上海 59 上海 综合
51 17 50 黄茂如家族 茂业集团/广东深圳 42 广东 房地产
51 17 50 徐明 实德集团/辽宁大连 36 辽宁 综合
53 79 49.8 李宁家族 李宁体育用品公司/北京 44 北京 服装和装饰品
54 38 48 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 53 广东 房地产
55   47.8 王伟贤 盛高置地/上海 43 上海 房地产
56 29 47.4 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 41 广东 矿业、金属与木材
57   47 潘政民/吴春媛 AAC声学科技/广东深圳 男/女 40/39 广东 制造
57 22 47 杨卓舒 卓达集团/河北石家庄 55 河北 房地产
59 43 46.9 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 26 山西 矿业、金属与木材
60   46.4 张瑜平家族 新宇亨得利/广东东莞 45 广东 零售
61 62 46 王玉锁家族 新奥集团/河北廊坊 43 河北 服务
62 117 45.6 王传福 比亚迪/广东深圳 41 广东 制造
62 63 45.6 江南春 分众传媒/上海 34 上海 媒体和娱乐
64 25 45 张涌 林凤集团/北京 41 北京 综合
64 38 45 张志祥 建龙钢铁/河北唐山 40 河北 矿业、金属与木材
64 32 45 杨孙西 香江国际集团/香港 68 香港 房地产
67 26 44.3 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 56 江苏 房地产
68 97 44 施文博 恒安集团/福建泉州 57 福建 制造
69 42 43.7 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 61 江苏 矿业、金属与木材
70   42.2 徐航 迈瑞生物/广东深圳 45 广东 制造
71 108 41 许连捷 恒安集团/福建泉州 53 福建 制造
71   41 李伟 河南思念食品/河南郑州 39 河南 食品
71 77 41 姚巨货家族 美锦能源集团/山西太原 75 山西 矿业、金属与木材
71 28 41 马云 阿里巴巴/浙江杭州 43 浙江 媒体和娱乐
75 105 40.2 李书福家族 吉利集团/浙江台州 44 浙江 制造
76   40 黄怒波 中坤集团/北京 51 北京 房地产
76 127 40 黄如论 世纪金源/福建福州 56 福建 房地产
76 74 40 王张兴 家饰佳集团/上海 40 上海 综合
79   39 张耀垣 碧桂园控股/广东顺德 61 广东 房地产
79   39 苏汝波 碧桂园控股/广东顺德 52 广东 房地产
79   39 区学铭 碧桂园控股/广东顺德 57 广东 房地产
79 214 39 梁信军 复星集团/上海 39 上海 综合
83 41 38 周建和 庄胜集团/香港 44 香港 房地产
83 74 38 吴征/杨澜 阳光媒体投资控股/香港 男/女 41/39 香港 媒体和娱乐
85 343 37.2 袁志敏/熊海涛 金发科技/广东广州 男/女 46/43 广东 制造
86 59 37 郭浩家族 超大现代农业/福建福州 52 福建 农业
86   37 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 58 河北 矿业、金属与木材
86 343 37 贾廷亮/王锁兰 大土河焦化公司/山西吕梁 男/女 51/47 山西 矿业、金属与木材
89   36.7 李西廷 迈瑞生物/广东深圳 56 广东 制造
90   36.1 张传贵 华南集团/辽宁大连 55 辽宁 房地产
91 274 35.5 陈建华 恒力集团/江苏吴江 35 江苏 化工
92   35 高德康 波司登/江苏常熟 55 江苏 服装和装饰品
92   35 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 男/ 42 四川 食品
94   33 王祖同/杨文英 晨讯科技/上海 男/男 61/61 上海 通讯
94 63 33 周庆治 南都集团/浙江杭州 52 浙江 房地产
96 49 32.4 袁亚非 三胞集团/江苏南京 42 江苏 零售
97 51 32 李晓林 林达国际投资集团/北京 54 北京 房地产
98 57 31.6 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 58 辽宁 房地产
99 72 31.3 杨休 天地集团/江苏南京 46 江苏 房地产
100 58 31 戴皓 中发实业集团/北京 43 北京 房地产

 
来源:中财网
热点新闻
黄金周之"痒"
·分红和套利为市场关注 封闭式基金如何套利?
·谁是最后一个傻子? 3700点关口中金出选择题
·理财知识问答:基金红利再投资份额怎么计算?
·中纪委严查官员利用职权低价购商品房等问题
·商标申请被受理 "鸟巢"可注册安全套商标吗?
炒股赚了钱 你想做什么
     
频道精选
 新闻四月份中央及地方人事任免 央企变更一览  财经"五一"出行防范交通风险 保险购买也分"族"
 产业商品房预售制度已变成开发商的圈钱工具  国际纽约时报:中国任命新外交部长时机不寻常
 记者美食DIY大奖赛 长春钉子户房半夜被偷拆  评论专职警察护城管,谁是城管的敌人? 谈来坛趣
 传媒全国"校花"大赛十强诞生 影坛13位情色女王  资讯郭台铭被拍性爱录影 风流史细节曝光(多图)
 科教目击神农架野人(图)|"杀害"蜜蜂的真凶  娱乐高圆圆夜宿夏雨家 第三者现"雨泉恋"亮红灯
 视频沙特逮捕恐怖分子 爱沙尼亚拆除苏军纪念碑  互动导演怎样让女演员"上床" 又怎样还裙子债
财富世界
明星"第二职业"挣钱忙
好莱坞巨星片酬行情
周刊:买只金"基"过长假
吕燕:出位美女的理财路
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

数据载入中...
搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·