| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 卖场 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 洗衣机 | 海尔 | XPM30-0701 | (0~5) | 国美 | 339.00 | 1 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XPB56-588S | 5及以上 | 国美 | 594.00 | 2 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB55-17S | 5及以上 | 国美 | 650.00 | 3 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 海尔 | XQB45-10B | (0~5) | 国美 | 1099.00 | 4 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 海尔 | XPB62-0523S | 5及以上 | 国美 | 628.00 | 5 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XPB65-192S | 5及以上 | 国美 | 776.00 | 6 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XQB45-831G | (0~5) | 国美 | 998.00 | 7 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB70-568S | 5及以上 | 国美 | 798.00 | 8 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 海尔 | XQB50-20B | 5及以上 | 国美 | 1600.00 | 9 | 2007-2-11 |
| 洗衣机 | 海尔 | XQSM33-200 | (0~5) | 国美 | 1410.00 | 10 | 2007-2-11 |
小强点评:可能是春节前购买洗衣机用来送礼的比较多,相对于平时的销售来讲,低价位的半自动洗衣机近来的销售一直比较不错。本期排行中可以看得出,前五名中有四款是半自动波轮洗衣机。即使全部入围的全自动洗衣机,大部分也都是小容量,可以这么说,节前市场的洗衣机市场高端产品并不吃香。本期排行的另外一个亮点就是,在榜好几周的三洋洗衣机终于退出前十,至于说是否是受到前一阵子三洋洗衣机召回事件的影响还很难说,毕竟只是一周的数据,还很难说明什么。前十位一水儿的国产货,这次终于是名正言顺的“三国演义”了。


