|
|
|
数据:2006年8月广东彩信收入报表
|
|
| 发布时间:20060929 点击数:85 作者: 转载出处: 录入:drljk |
2006年8月广东彩信收入报表
ICP 服务代码 上行流量 下行流量 上行通信费 差额通信费 月服务费 信息费 信息费总金额 无主话费 梦网退费 代赠送话费 分成信息费 我公司收入 合作服务费 SP总收入 SP开发票金额
广州移动 m02222 120,114 2,270,304 4,972.20 0 868,366 1.15 868,367.15 21 92 0 868,254.15 873,226.35 3,600 -3,600.00 0
动感在线:南方日报、南方都市 m07001 6,064 8,590,473 571.65 0 482,093 97.70 482,190.70 0 6,714 0 238,697.41 239,269.06 1,200 235,579.29 236,779.29
金羊网:羊城晚报(手机报刊) m07003 1,021 5,200,736 129.90 0 191,912 1.20 191,913.20 16 544 0 95,788.36 95,918.26 900 94,664.84 95,564.84
广州真意通信息技术有限公司 m07007 853 395,167 136.80 0 148,536 548 149,084.00 16 360 0 44,612.40 44,749.20 150 103,945.60 104,095.60
广州市讯龙 m01118 108 86,738 9.30 17,326 131,597 202.50 131,799.50 20 956 0 19,623.53 36,958.83 1,200 92,673.98 111,199.98
杭州正和科技有限公司 m01868 67,484 5,607,394 6,618.60 0 0 90,911.36 90,911.36 0 0 0 45,455.68 52,074.28 5,700 39,755.68 45,455.68
广州华讯通信技术有限公司 m0702108 770 520,649 124.80 0 77,806 0 77,806.00 0 0 0 38,903 39,027.80 450 38,453.00 38,903
广州畅享信息科技有限公司 m05666 87,102 51,221 25.20 0 65,608 6,838.50 72,446.50 0 907 0 10,730.93 10,756.13 2,100 58,708.58 60,808.58
深圳市美思科技有限公司 m03030 131 38,246 13.50 7,623 60,814 0 60,814.00 0 56 0 9,113.70 16,750.20 1,350 42,671.30 51,644.30
华澳世纪(北京)投资有限公司 m08777 474 71,381 25.50 14,181.40 46,122 2,824 48,946.00 0 40 0 7,335.90 21,542.80 1,050 26,338.70 41,570.10
广州泰普 m03639 712 28,368 39 5,531.20 48,208 2 48,210.00 0 0 0 7,231.50 12,801.70 2,100 33,347.30 40,978.50
深圳华动飞天 m03333 62 54,874 5.40 10,962.40 29,485 17,974.50 47,459.50 0 110 0 7,102.43 18,070.23 1,350 27,934.68 40,247.08
北京微讯时空科技有限公司 m02046 51 38,047 4.80 7,599.20 45,951 74 46,025.00 0 160 0 6,879.75 14,483.75 3,000 28,386.05 38,985.25
深圳市互动通讯技术有限公司 m03105 64,683 44,480 118.50 0 42,265 235 42,500.00 40 60 0 6,360 6,478.50 600 35,440.00 36,040
广州明特网络科技有限公司 m03074 35,268 16,618 2.10 0 41,180 0 41,180.00 0 400 0 6,117 6,119.10 300 34,363.00 34,663
深圳苏易 m09806 15 12,789 2.10 2,554.80 36,565 18 36,583.00 0 1,125 0 5,318.70 7,875.60 600 26,984.50 30,139.30
深圳市未来无限网络技术开发公 m03223 1,897 21,325 105.15 3,885.60 34,128 0 34,128.00 0 24 0 5,115.60 9,106.35 600 24,502.80 28,988.40
详细内容请点击附件查看
附件
|
|
|
|
|
|