(3seee资讯快照谨为网络故障时的索引,不代表被搜索网站的即时页面。)
SP论坛 关注通信技术 服务移动应用 增值业务 SP CP
     用户帐号 密码  用户注册 用户中心
 首页| 最新动态| 龙坛亮剑| 企业专栏| SP合作网| SP英才网| 网话龙坛| 网视龙坛| 无线龙坛 | IDC龙坛
BBS | SP博客 | SP威客 |产业动态 | 坛指无线| 3G动态| 技术专题| 商业案例 | 研究报告 | 会议资讯 | 新手上路| 资料室
政策法规 | 信产部动态 | 运营商动态 | 制造商动态 | 海外动态 | 行业分析 | 数据报表 | 嘉宾发言 | 服务中心 | 技术频道
诚信保 | 博览会 | 企业新闻 | 资源合作 | 产品提供 | 投资动态 | 收购事件 | 财报数据 | 投资机构 | 免费求职 | 技术学院
短信业务 | 彩铃炫铃 | WAP应用 | 彩信彩E | 手机游戏 | JAVA应用 | BREW业务 | IVR业务 | 手机电视| 移动终端| 广告业务


 

数据:移动8月份Kjava收入详细报表

发布时间:20060928  点击数:78  作者:   转载出处: 录入:rewq
移动8月份Kjava收入详细报表

SP名称 总应用数 离线应用数 在线应用数 试用应用数 续订量 联网下载量 单机下载量 订购量 用户数 人均订购量 收费金额
上海岩浆数码技术有限公司 1012 866 0 146 0 0 524967 524967 106368 4.935384702 ¥3,275,109.00
北京奥嘉无限信息技术有限公司 648 542 14 92 579 3401 365942 369922 99643 3.712473531 ¥2,441,613.00
北京龙迹天地科技有限公司 407 327 2 78 0 1 234239 234240 76902 3.045954592 ¥1,952,115.00
杭州联梦无限娱乐软件有限公司 749 570 7 172 78 242 234915 235235 70531 3.335200125 ¥1,891,976.00
北京欢乐金网信息技术有限公司 975 762 29 184 2579 1657 237908 242144 64432 3.758132605 ¥1,691,685.00
北京新浪互联信息服务有限公司 1104 874 36 194 743 2467 185648 188858 137765 1.370870686 ¥1,549,071.00
广州摩讯计算机科技有限公司 1118 872 2 244 14 39 192721 192774 104040 1.852883506 ¥1,418,003.00
空中网/空中猛犸 716 646 10 60 76 600 126952 127628 104396 1.222537262 ¥1,160,360.00
广州市火鸟科技有限公司 63 51 0 12 0 0 119241 119241 33944 3.512874146 ¥1,146,819.00
北京掌中米格信息技术有限公司 653 599 4 50 84 92 121794 121970 83610 1.458796795 ¥961,387.00
上海蔚蓝计算机有限公司 429 341 12 76 72 365 92628 93065 44767 2.078875064 ¥893,382.00
南京我的网网络信息有限公司 5 5 0 0 0 0 54801 54801 1013 54.09772952 ¥744,447.00
深圳市互动科技有限公司 97 80 0 17 0 0 89388 89388 37089 2.410094637 ¥721,355.00
广州市网上行资讯顾问有限公司 206 186 0 20 0 0 59819 59819 27623 2.165550447 ¥660,510.00
北京掌尚星空科技有限责任公司 153 124 12 17 26 18992 109055 128073 38421 3.333411416 ¥653,202.00
上海掌星科技有限公司 548 472 10 66 102 349 63387 63838 28506 2.23945836 ¥652,074.00
北京伟特力群信息技术服务有限公司 274 227 6 41 1744 18882 146346 166972 141247 1.182127762 ¥584,835.00
广州市自由通网络科技有限公司 143 106 0 37 0 0 275108 275108 187321 1.468644733 ¥571,298.00
深圳数字鱼通信信息技术有限公司 959 728 5 226 46 118 79955 80119 58966 1.358732151 ¥559,966.00
海南众通电脑网络有限公司 66 50 0 16 0 0 57029 57029 30891 1.846136415 ¥531,458.00
上海幽幽网络通讯科技有限公司 51 38 0 13 0 0 47217 47217 11839 3.988259144 ¥471,110.00
北京雷霆万均(TOM) 447 369 11 67 15 97 54237 54349 42499 1.27883009 ¥465,876.00
深圳腾讯计算机系统有限公司 209 148 39 22 38874 14740 10418 64032 59408 1.077834635 ¥447,129.00
北京青鸟科联数码科技有限公司 26 18 0 8 0 0 61090 61090 10116 6.038948201 ¥431,938.00
北京微讯时空科技有限公司 72 64 0 8 0 0 50940 50940 10312 4.939875873 ¥394,594.00
上海麦立方通信有限公司 162 131 0 31 0 0 233617 233617 193591 1.206755479 ¥387,950.00
北京网际电讯有限公司 318 279 3 36 28 55 123242 123325 104819 1.176551961 ¥373,131.00
北京道通天下信息科技有限责任公司 35 28 0 7 0 0 58073 58073 744 78.05510753 ¥354,654.00
上海启明星电子商务有限公司 85 64 0 21 0 0 58309 58309 39304 1.483538571 ¥334,488.00
北京群胜网 1304 1160 3 141 32 31 132736 132799 113028 1.174921258 ¥322,556.00
北京移动视界数码科技有限公司 43 29 0 14 0 0 32135 32135 7225 4.447750865 ¥321,008.00
北京亿联星空技术有限公司 247 189 9 49 15 165 47797 47977 11284 4.251772421 ¥320,963.00
北京联飞无线通信技术有限公司 165 137 0 28 0 0 38023 38023 15050 2.526445183 ¥300,509.00
北京道道通网络科技有限公司 101 75 0 26 0 0 45924 45924 22394 2.050727874 ¥298,403.00
北京轻点万维电信技术有限公司 3 3 0 0 0 0 52761 52761 814 64.81695332 ¥295,663.00
广州梦飞行信息技术有限公司 142 107 20 15 290 1743 40532 42565 16496 2.580322502 ¥292,218.00
北京掌趣科技有限公司 58 45 0 13 0 0 36191 36191 15614 2.31785577 ¥278,352.00
北京当途摩宝科技发展有限公司 278 201 13 64 36 697 41606 42339 19626 2.157291348 ¥269,776.00
广州市讯龙科技有限公司 244 205 0 39 0 0 30930 30930 28119 1.099967993 ¥250,262.00
杭州龙在天信息科技有限公司 123 100 1 22 0 0 30867 30867 21914 1.408551611 ¥223,807.00
上海美通无线网络信息有限公司 130 74 29 27 1450 6530 95306 103286 93854 1.100496516 ¥220,613.00
北京秦网科技有限公司 181 133 2 46 0 0 29118 29118 11230 2.592876224 ¥215,177.00
广州光通通信发展有限公司 348 252 5 91 55 220 26427 26702 8427 3.168624659 ¥209,287.00
北京阳光加信科技有限公司 719 585 0 134 0 0 21262 21262 19155 1.10999739 ¥198,946.00
北京天策互动信息技术有限公司 24 16 0 8 0 0 29165 29165 4995 5.838838839 ¥190,928.00
北京维亚泰克网络技术有限公司 417 219 78 120 504 2420 37547 40471 22083 1.83267672 ¥186,459.00
北京英泰伟业通信技术开发有限公司 181 123 26 32 157 478 117834 118469 105422 1.123759747 ¥175,951.00

详细内容请点击附件查看

附件

本文评论观点不代表龙坛的观点
发表评论
昵称:  如不填写即为匿名发表
密码:
标题:
观点:
      
      
 相关文章  最新5篇热点文章  最新5篇推荐文章
 
SP在超女面前死去
我们离失业还有多远……
论:BD常规与非常规……
SP为什么要裁员?
浅析中国未来增值业务……
 
SP行业:一个缺少“……
手机电视:成熟至少还……
到底是谁动了固定电话……
媒体增值服务的几点思……
站在技术的角度谈SP
 

关于我们 | 业务联系 | 立场申明 | 隐私保护 | 免责条款 | 法律声明 | 论坛英雄榜
版权所有2002-2008 © SP 论坛 京ICP证:041414号
.578125|15427