沈阳市2006年第九批公开出让土地使用权公告
| 各 地 推 荐 |
|
|---|
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国务院《关于加强国有土地资产管理的通知》(国发[2001]15号)、国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号)、中华人民共和国国土资源部令(第11号)《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》文件精神及沈阳市土地需求情况,沈阳市规划和国土资源局于7月20日推出2006年第九批经营性房地产开发用地公示地块,并按程序向社会公开出让九宗地块土地使用权,规划用地总面积78.94万平方米,现将有关事项公告如下:
一、地块简介
详见《沈阳市2006年第九批开发用地情况说明表》。规划指标以最终交易时公布的规划指标为准。
二、竞投人或竞买人资格
(一)文大公路南、白山路9-4号、西安街181号、省总工会北、金山路93号、高官台地区、莲花三巷西、砂川街西-1等八宗地块的竞买人或竞投人资格为:
中华人民共和国境内外的公司、企业法人、其他组织和自然人均可报名参加。
(二)市府广场南地块的竞买人资格为:
1、竞买人具有独立法人资格;
2、竞买人或其母公司集团财务及资信状况良好;
3、竞买人或其母公司集团具有成功开发、经营及管理大型综合物业
的经验。
三、公开出让方式和时间
(一)文大公路南、白山路9-4号、西安街181号、省总工会北、金山路93号、高官台地区、莲花三巷西、砂川街西-1等八宗地块的有意竞投或竞买者请于2006年7月20日至2006年8月8日,到沈阳市土地交易市场报名(在此公告期结束至土地成交前仍可按国家有关规定报名)。
地块具体交易时间以我局发布的交易公告为准,敬请登录网站查询。
(二)市府广场南地块的公告时间为2006年7月20日至2006年7月29日,挂牌交易时间为2006年7月30日至2006年8月15日。
自公告之日起至挂牌截止日,有意竞买人可持有关证件向沈阳市土地储备交易中心报名登记,沈阳市土地储备交易中心对符合条件的竞买申请人接受竞买报名。
网上查询: www.syland.com.cn
地址:沈河区大西路187号金厦广场六楼。
联系电话:(024)22973988
联系人:宫宏 宋威
沈阳市规划和国土资源局
二○○六年七月二十日
| ||||||||||||||
序号 | 宗地编号 | 地块名称 | 四 至 范 围 | 土地座落 | 规划用地面积(万平方米) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 限制 高度(米) | 商业比例 | 规划用途 | 出让年限 | 备注 | |
1 | 2006-055 | 文大公路南 | 东:35米规划路 | 于洪区 | 4 | ≯1.7 | ≯28% | ≮30% | | 10% | 居住商业 | 居住50年商业40年 | 地块内应按有关规定配置各项公共服务设施 | |
西:12米规划路 | ||||||||||||||
南:用地界限 | ||||||||||||||
北:文大公路 | ||||||||||||||
2 | 2006-056 | 白山路9-4号 | 东:12米规划路 | 于洪区 | 0.28 | ≯1.6 | ≯25% | ≮30% |
|
| 居住 | 居住 50年 | 按照国家规范配置托幼等公共服务配套设施 | |
西:用地界限 | ||||||||||||||
南:12米规划路 | ||||||||||||||
北:用地界限 | ||||||||||||||
3 | 2006-057 | 西安街181号 | 东:砂山街 | 和平区 | 2.0 | ≯3.5 | ≯25% | ≮30% | | 20% | 居住商业 | 居住50年 商业40年 | 按照国家规范配置托幼等公共服务配套设施 | |
西:西安街 | ||||||||||||||
南:用地界限 | ||||||||||||||
北:用地界限 | ||||||||||||||
4 | 2003-025 | 省总工会北 | 东:南京北街 | 和平区 | 0.1 | ≯2.0 | ≯60% | ≮10% |
|
| 停车场 | 40年 |
| |
西:用地界限 | ||||||||||||||
南:用地界限 | ||||||||||||||
北:用地界限 | ||||||||||||||
5 | 2003-060 | 市府广场南 | 东:斗姆宫东巷 | 沈河区 | 9.20648 | ≮5.0 | ≯70% | ≮25% |
|
| 综合公建和公寓用地 |
| 建筑高度原则为300米,以机场净空审批为准 | |
西:青年大街 | ||||||||||||||
南:用地界限 | ||||||||||||||
北:市府广场 | ||||||||||||||
6 | 2006-058 | 金山路93号 | 东:22米规划路 | 于洪区 | 0.724 | ≯1.8 | ≯28% | ≮30% |
|
| 居住 | 居住50年 |
| |
西:用地界限 | ||||||||||||||
南:用地界限 | ||||||||||||||
北:用地界限 | ||||||||||||||
7 | 2006-059 | 高官台地区 | 东:用地界限 | 东陵区 | 60 | ≯1.8 | ≯25% | ≮30% |
|
| 居住商业市政 | 居住50年 商业40年 | 该地块安排规划小学两所,用地规模分别为2公顷和2.3公顷。居住用地按有关规定配置各项公共服务设施。 | |
西:用地界限 | ||||||||||||||
南:用地界限 | ||||||||||||||
北:用地界限 | ||||||||||||||
8 | 2006-060 | 莲花三巷西 | 东:莲花三巷 | 大东区 | 0.68 | ≯2.0 | ≯25% | ≮30% | | 30% | 居住商业 | 居住50年 商业40年 | 地块内应按有关规定配置各项公共服务设施。 | |
西:沈阳市城市雕塑厂 | ||||||||||||||
南:22米规划路 | ||||||||||||||
北:沈阳动物园 | ||||||||||||||
9 | 2006-061 | 砂川街西-1 | 东:砂川街 | 和平区 | 0.45 | ≯3.5 | ≯40% | ≮25% |
|
| 商业 | 居住50年 商业40年 | 按照国家规范配置托幼等公共服务配套设施 | |
西:胜利南街 | ||||||||||||||
南:用地界限 | 1.5 | ≯2.0 | ≯25% | ≮30% | | 20% | 居住商业 | |||||||
北:南十一马路 | ||||||||||||||
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
| 搜房引擎 |
|---|
| 一周热门快讯 |
|---|
|
|
| 最新图片快讯 |
|---|
![]() 收房不满 “天之骄子”50业主维权徒步三环主路 |
![]() 北京楼盘日销量下降200套 调控抑制投资效果突现 |
![]() 经典的3室2厅装修 看日子这么流水般过去(图) |
![]() 林心如述购房观:要靠自己收入独立置业(图) |
| 热点专题 |
|---|
|
|
| 特别推荐 | |
|---|---|
| 今日头条 | 图片快讯 |
| 热点专题 | 大话地产 |
| 每周一星 | 最新开盘 |
| 楼市动态 | 家居快讯 |
| 看房日记 | 装修论坛 |
| 业主论坛查询 |
|---|
| 今日报纸头条 | |
|---|---|
| 北京晨报 | 北京娱乐信报 |
| 北京晚报 | 新京报 |
| 北京现代商报 | 京华时报 |
| 中国房地产报 | 中国经营报 |
| 欢迎批评指正 电话:010-85111241 快讯中心意见反馈留言板 |
| 相关快讯 |
|---|
| 更多关于沈阳 2006 第九批 土地 使用权的快讯 |
| 相关帖子 |
|---|
| 更多关于沈阳 2006 第九批 土地 使用权的帖子 |
| 摘自“ ”的快讯 |
|---|
| 更多摘自 的快讯 |









